礦用隔爆型干式變壓器適用于煤礦井下環(huán)境潮濕和含有瓦斯,煤塵,并且具有爆炸危險(xiǎn)的場(chǎng)所,為綜合機(jī)械化采煤設(shè)備或者手持電鉆以及照明等裝置提供電源。
1. 海拔不超過(guò)1000m
2. 環(huán)境溫度 最高氣溫 +40℃
最高日平均氣溫 +30℃
最高年平均氣溫 +20℃
最低氣溫 -5℃
3. 空氣相對(duì)濕度不超過(guò)95%(+25℃時(shí))
4. 在有甲烷混合氣體和煤塵,且有爆炸危險(xiǎn)的礦井中
5. 無(wú)強(qiáng)烈顛簸、震動(dòng)和與垂直面的傾斜度不超過(guò)15°的環(huán)境
6. 無(wú)足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體和蒸汽
7. 無(wú)滴水的地方
8. 電源電壓的波形近似于正弦波
9. 三相電源電壓近似對(duì)稱
產(chǎn)品型號(hào)
技術(shù)參數(shù)
一次額定電壓為6kV的礦用隔爆型干式變壓器性能參數(shù) | |||||||
額定容量(kVA) | 電壓組合(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 損耗 | 阻抗電壓(%) | 空載電流(%) | ||
一次電壓 | 二次電壓 | 空載 | 負(fù)載 | ||||
50 | 6±5% | 0.693/0.4 | Yy0(d11) | 350 | 550 | 4 | 2.5 |
100 | 520 | 920 | 4 | 2.5 | |||
200 | 820 | 1550 | 4 | 2 | |||
315 | 1.2/0.693 | 1100 | 2150 | 4 | 1.8 | ||
400 | 1300 | 2600 | 4 | 1.8 | |||
500 | 1500 | 3100 | 4 | 1.5 | |||
630 | 1800 | 3680 | 4 | 1.5 | |||
800 | 1.2/0.693 | Yy0(d11) | 2050 | 4500 | 4 | 1 | |
1000 | 2350 | 5400 | 4 | 1 | |||
1250 | 2750 | 6500 | 4 | 1 | |||
1600 | 3350 | 8000 | 4 | 0.8 | |||
2000 | 3.45 | Yyn0 | 3800 | 9500 | 4.5 | 0.6 | |
2500 | 4500 | 10600 | 5 | 0.6 | |||
3150 | 5300 | 12500 | 5.5 | 0.6 | |||
4000 | 6100 | 14000 | 6 | 0.6 | |||
5000 | 7210 | 17640 | 6 | 0.6 | |||
6300 | 8070 | 19055 | 6 | 0.7 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
一次額定電壓為10kV的礦用隔爆型干式變壓器性能參數(shù) | |||||||
額定容量(kVA) | 電壓組合(kV) | 聯(lián)結(jié)組標(biāo)號(hào) | 損耗 | 阻抗電壓(%) | 空載電流(%) | ||
一次電壓 | 二次電壓 | 空載 | 負(fù)載 | ||||
50 | 10±5% | 0.693/0.4 | Yy0(d11) | 390 | 680 | 4 | 2.5 |
100 | 560 | 1050 | 4 | 2.5 | |||
200 | 950 | 1800 | 4 | 2 | |||
315 | 1.2/0.693 | 1300 | 2500 | 4 | 1.8 | ||
400 | 1500 | 3000 | 4 | 1.8 | |||
500 | 1750 | 3500 | 4 | 1.5 | |||
630 | 2000 | 4100 | 4 | 1.5 | |||
800 | 1.2/0.693 | Yy0(d11) | 2300 | 5100 | 4 | 1.2 | |
1000 | 2600 | 6100 | 4.5 | 1.2 | |||
1250 | 3100 | 7400 | 4.5 | 1 | |||
1600 | 3800 | 8500 | 5 | 1 | |||
2000 | 3.45 | Yyn0 | 4500 | 9700 | 5 | 0.7 | |
2500 | 5200 | 10800 | 5.5 | 0.7 | |||
3150 | 6100 | 12800 | 5.5 | 0.7 | |||
4000 | 7000 | 15000 | 6 | 0.7 | |||
5000 | 8100 | 18000 | 6 | 0.6 | |||
6300 | 9260 | 20418 | 6 | 0.6 |
序號(hào) | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 重量 | 型號(hào) | 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 重量 |
1 | KBSG-100/6R | 2358 | 703 | 1034 | 1350 | KBSG-100/10R | 2502 | 778 | 1077 | 1370 |
2 | KBSG-200/6R | 2508 | 791 | 1088 | 1845 | KBSG-200/10R | 2692 | 797 | 1167 | 1905 |
3 | KBSG-315/6R | 2618 | 862 | 1097 | 2345 | KBSG-315/10R | 2808 | 874 | 1205 | 2385 |
4 | KBSG-400/6R | 2618 | 863 | 1137 | 2610 | KBSG-400/10R | 2787 | 897 | 1197 | 2670 |
5 | KBSG-500/6R | 2738 | 870 | 1247 | 2995 | KBSG-500/10R | 2948 | 891 | 1324 | 3110 |
6 | KBSG-630/6R | 2872 | 879 | 1336 | 3560 | KBSG-630/10R | 3052 | 903 | 1412 | 3685 |
7 | KBSG-800/6R | 3032 | 962 | 1361 | 4985 | KBSG-800/10R | 3198 | 952 | 1441 | 5075 |
8 | KBSG-1000/6R | 3042 | 977 | 1415 | 5390 | KBSG-1000/10R | 3352 | 1034 | 1445 | 5820 |
9 | KBSG-1250/6R | 3097 | 998 | 1530 | 6250 | KBSG-1250/10R | 3362 | 1049 | 1540 | 6490 |
10 | KBSG-1600/6 | 3497 | 1165 | 1704 | 7210 | KBSG-1600/10 | 3674 | 1036 | 1649 | 7520 |
11 | KBSG-2000/6 | 3514 | 1070 | 1791 | 8710 | KBSG-2000/10 | 3892 | 1190 | 1791 | 9010 |
12 | KBSG-2500/6 | 3778 | 1158 | 1835 | 10150 | KBSG-2500/10 | 3882 | 1260 | 1865 | 10535 |
13 | KBSG-3150/6 | 3952 | 1380 | 1839 | 11785 | KBSG-3150/10 | 4112 | 1440 | 1920 | 12310 |
14 | KBSG-4000/6 | 4512 | 1450 | 1840 | 15820 | KBSG-4000/10 | 4792 | 1485 | 1980 | 14610 |
15 | KBSG-5000/6 | 5122 | 1630 | 1950 | 19575 | KBSG-5000/10 | 5172 | 1630 | 1890 | 17485 |
16 | KBSG-6300/6 | 5162 | 1640 | 2085 | 22530 | KBSG-6300/10 | 5208 | 1640 | 2085 | 21805 |
因技術(shù)改進(jìn),本說(shuō)明提供的外形尺寸及重量有所改變時(shí),以實(shí)際產(chǎn)品為準(zhǔn)。
1) 空載損耗低
1. 采用優(yōu)質(zhì)硅鋼片。
2. 卷制鐵芯,充分利用硅鋼片的取向性,經(jīng)退火工藝恢復(fù)其磁性,使其空載損耗降低20%~35%。
2)噪音低
噪聲主要來(lái)自鐵心,經(jīng)外殼傳給周圍。
減噪措施:1.降低噪聲源,采用無(wú)接縫卷鐵芯、結(jié)構(gòu)緊湊、磁滯伸縮小、噪聲低。
2.連接部位加墊硅膠板,截?cái)嗔嗽胍舻膫鞑ネ緩健?/p>
3)重量輕、體積小
4)具有防爆和防潮性能。
5)節(jié)能環(huán)保
1. 采用美國(guó)杜邦公司進(jìn)口的C級(jí)絕緣耐熱等級(jí)的Nomex紙包線,空氣絕緣、冷卻,對(duì)環(huán)境無(wú)污染,產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng);產(chǎn)品壽命期后可分解回收;
2. 采用優(yōu)質(zhì)30Q130冷軋取向硅鋼片和無(wú)氧銅導(dǎo)線,使實(shí)際總體損耗比國(guó)外同類產(chǎn)品低,節(jié)約了能源,降低了噪音。
©1996-2023晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持