序號 | 客戶名稱(部分) |
1 | 山西陽泉煤業(yè)集團(tuán) |
2 | 山西潞安環(huán)保能源開發(fā)股份有限公司 |
3 | 山西潞寧煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
4 | 山西晉煤集團(tuán) |
5 | 山西晉煤集團(tuán)晉圣礦業(yè)投資有限公司 |
6 | 山西晉煤集團(tuán)澤州天安煤業(yè)有限公司 |
7 | 大同煤業(yè)股份有限公司 |
8 | 大同煤礦集團(tuán)軒崗煤電有限責(zé)任公司 |
9 | 山西焦煤集團(tuán) |
10 | 霍州煤電集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
11 | 山西汾西礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
12 | 西山煤電( 集團(tuán)) 有限責(zé)任公司 |
13 | 晉能集團(tuán)(山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)有限公司) |
14 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)晉中紫金煤業(yè)有限公司 |
15 | 山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)陽城西河煤業(yè)有限公司 |
16 | 山西離柳煤焦集團(tuán)有限公司 |
17 | 山西梗陽集團(tuán)有限公司 |
18 | 太原煤氣化股份有限公司 |
19 | 太原西峪煤礦 |
20 | 山西省陽泉蔭營煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
21 | 山西平定古州煤業(yè)有限公司 |
22 | 山西盂縣東坪煤業(yè)有限公司 |
23 | 山西靈石天悅煤業(yè)有限公司 |
24 | 山西介休義棠煤業(yè)有限公司 |
25 | 山西和順正邦煤業(yè)有限公司 |
26 | 山西忻州神達(dá)棲鳳煤業(yè)有限公司 |
27 | 山西陽城陽泰集團(tuán) |
28 | 榆次北山煤化有限責(zé)任公司 |
29 | 山西平遙峰巖集團(tuán) |
30 | 冀中能源股份有限公司 |
31 | 開灤集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
32 | 鄭州煤炭工業(yè)( 集團(tuán)) 有限責(zé)任公司 |
33 | 焦作煤業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
34 | 中平能化集團(tuán)(平頂山煤業(yè))機(jī)械制造有限公司 |
35 | 鶴壁煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
36 | 安陽鑫龍煤業(yè)集團(tuán)有限公司 |
37 | 山東能源集團(tuán)有限公司 |
38 | 山東新汶礦業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
39 | 山東兗礦集團(tuán)有限公司 |
40 | 甘肅窯街煤電集團(tuán)有限公司 |
41 | 甘肅華亭煤電股份有限公司 |
42 | 甘肅靖遠(yuǎn)煤電股份有限公司 |
43 | 張掖市東皇煤炭資源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
44 | 神華寧夏煤業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
45 | 寧夏王洼煤業(yè) |
46 | 青海中奧能源發(fā)展有限公司 |
47 | 青海省祁連縣默勒祁連一礦 |
48 | 新疆天發(fā)西山礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
49 | 新疆國際煤焦化有限責(zé)任公司 |
50 | 新疆托克遜縣雨田煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
51 | 新疆國泰新華礦業(yè)股份有限公司 |
52 | 國投哈密能源開發(fā)有限責(zé)任公司 |
53 | 國投新集能源股份有限公司 |
54 | 淮北礦業(yè)(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
55 | 皖北煤電集團(tuán)有限公司 |
56 | 湖南省煤業(yè)集團(tuán)有限公司 |
57 | 湖南開元煤業(yè)有限公司 |
58 | 廣西百色那懷煤礦有限責(zé)任公司 |
59 | 織金縣龍山礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
60 | 黑龍江龍煤礦業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
61 | 內(nèi)蒙古賽蒙特爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
62 | 內(nèi)蒙古三維資源集團(tuán)小魚溝煤炭有限公司 |
63 | 鄂爾多斯市恒泰煤炭有限公司 |
64 | 伊金霍洛旗新廟三星煤礦 |
65 | 鄂爾多斯市蒙泰范家村煤業(yè)有限責(zé)任公司 |
66 | 神華集團(tuán)包頭礦業(yè) |
67 | 陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司韓城分公司 |
68 | 陜西煤業(yè)物資有限責(zé)任公司榆林分公司 |
69 | 神木匯森涼水井礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
70 | 陜西建新煤化有限責(zé)任公司 |
71 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)孫家岔龍華礦業(yè)有限公司 |
72 | 陜煤集團(tuán)神南產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 |
73 | 陜煤集團(tuán)黃陵建莊礦業(yè)有限公司 |
74 | 陜煤集團(tuán)神木張家峁礦業(yè)有限公司 |
75 | 陜煤集團(tuán)神木紅柳林礦業(yè)有限公司 |
76 | 陜西南梁礦業(yè)有限公司 |
77 | 神木煤業(yè)石窯店礦業(yè)有限責(zé)任公司 |
78 | 神府經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)海灣煤礦有限公司 |
79 | 中煤第三建設(shè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
80 | 中煤第一建設(shè)有限公司 |
一、陽煤集團(tuán)二礦桑掌壓風(fēng)機(jī)配電項(xiàng)目現(xiàn)場情況:
陽煤集團(tuán)二礦桑掌壓風(fēng)機(jī)配電項(xiàng)目中一共30臺(tái)KYN28-12高壓開關(guān)柜,其中用到8*100銅排100米。該成套設(shè)備于2012年9月14日安裝、調(diào)試,于15日正式投入使用。自使用起設(shè)備運(yùn)行良好,互感器測量顯示準(zhǔn)確。
二、陽煤集團(tuán)盂縣化工配電項(xiàng)目現(xiàn)場情況:
陽煤集團(tuán)盂縣化工配電項(xiàng)目中一共10臺(tái)KYN28-12高壓開關(guān)柜,其中用到10*100銅排50米。4*50銅排600米。
該成套設(shè)備于2014年6月21日安裝、調(diào)試,于25日正式投入使用。自使用起設(shè)備運(yùn)行良好。
三、山西河坡電廠配電柜改造項(xiàng)目(互感器更換)現(xiàn)場情況:
山西河坡電廠配電柜改造項(xiàng)目其中用到8*80銅排60米。。
這批設(shè)備于2016年1月15日安裝、調(diào)試,于22日正式投入使用。自使用起設(shè)備運(yùn)行良好,互感器測量顯示準(zhǔn)確。
©1996-2023晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持