省份 | 客戶名稱 |
山西 | 陽泉煤業(yè)集團:一礦、二礦、三礦、五礦、新元、新景、 新大地、平舒、開元、宏廈一建、運裕、泰昌、寺家莊、長溝、霍州煤電、汾西紫金煤業(yè)、介休正益礦、長治襄垣、晉城東峰煤礦、太原西峪、盂縣興峪礦、盂縣東坪礦、潞安五陽礦 |
寧夏 | 寧煤集團紅柳礦 |
陜西 | 陜西恒益、陜西黃陵礦 |
甘肅 | 蘭州阿甘煤業(yè)、甘肅華亭、甘肅窯街 |
山東 | 山東能源華恒煤業(yè) |
安徽 | 皖北煤業(yè)嵐縣昌恒、淮南礦業(yè) |
黑龍江 | 雙鴨山礦務(wù)局 |
河南 | 鄭煤集團 |
電磁線的工程案例
1.晉城東峰煤礦現(xiàn)場數(shù)據(jù)情況:
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 陜西恒益 |
安裝地點 | 鍋爐房ZSCB10-800/10 |
安裝時間 | 2012.5 |
運行時長 | 49個月 |
電磁線規(guī)格型號 | SBEMB 4*5.75 |
2.陽煤一礦現(xiàn)場數(shù)據(jù)情況:
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽煤一礦 |
安裝地點 | 1號井主編SZ11-16000/35 |
安裝時間 | 2013.7 |
運行時長 | 28個月 |
電磁線規(guī)格型號 | ZB-0.45 2.12*12.5 ZB-0.45 3*6.7 ZB-0.45 2.65*5.6 |
3.寧煤集團紅柳礦現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 寧煤集團紅柳礦 |
安裝地點 | 主風(fēng)機 ZSG-750-10 |
安裝時間 | 2014.7 |
運行時長 | 28個月 |
電磁線規(guī)格型號 | ZB-0.3 3.55*7.1 |
4、冀中能源峰峰集團租賃分公司現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 |
使用單位 | 冀中能源峰峰集團租賃分公司 |
安裝地點 | 水電處 ZSG-750-10 |
安裝時間 | 2014.7 |
運行時長 | 22個月 |
電磁線規(guī)格型號 | ZB-0.3 3.55*7.1 |
©1996-2023晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持