省份 | 客戶名稱 |
山西 | 陽(yáng)泉煤業(yè)集團(tuán):一礦、二礦、三礦、五礦、新元、新景、 新大地、平舒、開(kāi)元、宏廈一建、運(yùn)裕、泰昌、寺家莊、長(zhǎng)溝、霍州煤電、汾西紫金煤業(yè)、介休正益礦、長(zhǎng)治襄垣、晉城東峰煤礦、太原西峪、盂縣興峪礦、盂縣東坪礦、平定興裕礦、臨汾華泓礦、太原煤氣化神州煤業(yè)、煤運(yùn)盛平、焦煤偏關(guān)、榆次北山、潞安五陽(yáng)礦 |
寧夏 | 寧煤集團(tuán)紅柳礦 |
陜西 | 陜西恒益、陜西黃陵礦 |
甘肅 | 蘭州阿甘煤業(yè)、甘肅華亭、甘肅窯街 |
山東 | 山東能源華恒煤業(yè) |
安徽 | 皖北煤業(yè)嵐縣昌恒、淮南礦業(yè) |
黑龍江 | 雙鴨山礦務(wù)局 |
河南 | 鄭煤集團(tuán) |
永磁直驅(qū)系統(tǒng)的工程案例
1、 榆次北山
現(xiàn)場(chǎng)情況:
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 榆次北山 | 驅(qū)動(dòng) | 雙驅(qū) |
坡度 | 10 | 提升高度(m) | 62m |
安裝地點(diǎn) | 主斜井 | 帶寬 | 1000 |
安裝時(shí)間 | 2012.5 | 帶速(m/s) | 2.2 |
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 32個(gè)月 | 現(xiàn)場(chǎng)過(guò)行電流 | 滿載120 |
同步電機(jī)型號(hào) | TBD-630S-32Y(660) | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 600 |
同步電機(jī)編號(hào) | 2012-315-01 | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 20小時(shí) |
2012-315-02 | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 | |
變頻器型號(hào) | ZJT-250G/660 | 累計(jì)每日出煤量 | 8000噸 |
變頻器編號(hào) | 201240001 201240002 | 累計(jì)每月出煤量 | 24萬(wàn)噸 |
輸送距離(m) | 600 | 累計(jì)全年出煤量 | 272萬(wàn)噸 |
2、 陽(yáng)煤二礦
現(xiàn)場(chǎng)情況
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽(yáng)煤二礦 | 帶寬 | 1000 |
安裝地點(diǎn) | 80901 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時(shí)間 | 2013.1 | 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行電流 | 90 |
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 15個(gè)月 | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 600 |
電機(jī)型號(hào) | TBD-630M-32Y(1140) | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 20小時(shí) |
電機(jī)編號(hào) | 2013-400-10、12 | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 |
變頻器型號(hào) | ZJT-400/1140 | 累計(jì)每日出煤量 | 7000噸 |
變頻器編號(hào) | 2013400006、009 | 累計(jì)全年出煤量 | 238萬(wàn)噸 |
輸送距離(m) | 800 | 提升高度(m) | 0 |
3、 陽(yáng)煤一礦
現(xiàn)場(chǎng)情況
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽(yáng)煤一礦 | 帶寬 | 1200 |
安裝地點(diǎn) | 擴(kuò)二區(qū)皮帶巷 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時(shí)間 | 2013.7 | 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行電流 | 滿載120 |
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 18個(gè)月 | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 1800 |
同步電機(jī)型號(hào) | 315KW/1140V | 實(shí)際輸送量(t/h) | 500 |
同步電機(jī)編號(hào) | 2013400036 | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 20小時(shí) |
變頻器型號(hào) | ZJT-400/1140 | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 |
變頻器編號(hào) | 2013400003 、2013400004 | 累計(jì)每日出煤量 | 1萬(wàn)噸 |
輸送距離(m) | 800 | 累計(jì)每月出煤量 | 30萬(wàn)噸 |
提升高度(m) | 0 | 累計(jì)全年出煤量 | 340萬(wàn)噸 |
4、 甘肅華亭
現(xiàn)場(chǎng)情況
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 甘肅華亭 | 帶寬 | 1400 |
安裝地點(diǎn) | 選煤廠 | 帶速(m/s) | 4 |
安裝時(shí)間 | 2014.11 | 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行電流 | 160 |
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 3個(gè)月 | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 2000 |
同步電機(jī)型號(hào) | 250KW/660V TBD-560-32Y(660) | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 20小時(shí) |
同步電機(jī)編號(hào) | 2014250036G | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 |
變頻器型號(hào) | ZJT-250/1140 | 累計(jì)每日處理量 | 3萬(wàn)噸 |
變頻器編號(hào) | 2.014110009 | 累計(jì)每月處理量 | 90萬(wàn)噸 |
輸送距離(m) | 110 | 累計(jì)全年處理量 | 1020萬(wàn)噸 |
提升高度(m) | 6 |
|
|
5、 陽(yáng)煤新景
現(xiàn)場(chǎng)情況
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 陽(yáng)煤新景 | 帶寬 | 1000 |
安裝地點(diǎn) | 3105工作面 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時(shí)間 | 2014.9 | 現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行電流 | 120 |
運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 5個(gè)月 | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 800 |
同步電機(jī)型號(hào) | TBD-630M-32Y(1140) | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 16小時(shí) |
同步電機(jī)編號(hào) | 2014400020、2014400019 | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 |
變頻器型號(hào) | ZJT-400/1140 | 累計(jì)每日出煤量 | 3000噸 |
變頻器編號(hào) | 2014400063、2014400064 | 累計(jì)每月出煤量 | 9萬(wàn)噸 |
輸送距離(m) | 1300 | 累計(jì)全年出煤量 | 102萬(wàn)噸 |
提升高度(m) | 30 |
|
|
6、 山西嵐縣昌恒煤焦有限責(zé)任公司
現(xiàn)場(chǎng)情況
現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)
項(xiàng)目 | 具體情況 | 項(xiàng)目 | 具體情況 |
使用單位 | 嵐縣昌恒煤焦 | 驅(qū)動(dòng) | 雙驅(qū) |
帶寬(mm) | 1200 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時(shí)間 | 2015.2 | 設(shè)計(jì)輸送量(t/h) | 1500 |
輸送距離(m) | 2000 | 傾角(°) | 4 |
同步電機(jī)型號(hào) | TBD-630M-32Y(1140) | 每天運(yùn)行時(shí)長(zhǎng) | 16小時(shí) |
變頻器型號(hào) | ZJT-400/1140 | 全年運(yùn)行天數(shù) | 340天 |
累計(jì)每月出煤量 | 28萬(wàn)噸 | 累計(jì)全年出煤量 | 300萬(wàn)噸 |
永磁電機(jī)在其他行業(yè)的應(yīng)用
永磁電機(jī)在堆垛機(jī)上的應(yīng)用
永磁電機(jī)在刮板機(jī)上的應(yīng)用
©1996-2023晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持