省份 | 客戶名稱 |
山西 | 陽泉煤業(yè)集團:一礦、二礦、三礦、五礦、新元、新景、 新大地、平舒、開元、宏廈一建、運裕、泰昌、寺家莊、長溝、霍州煤電、汾西紫金煤業(yè)、介休正益礦、長治襄垣、晉城東峰煤礦、太原西峪、盂縣興峪礦、盂縣東坪礦、平定興裕礦、臨汾華泓礦、太原煤氣化神州煤業(yè)、煤運盛平、焦煤偏關(guān)、榆次北山、潞安五陽礦 |
寧夏 | 寧煤集團紅柳礦 |
陜西 | 陜西恒益、陜西黃陵礦 |
甘肅 | 蘭州阿甘煤業(yè)、甘肅華亭、甘肅窯街 |
山東 | 山東能源華恒煤業(yè) |
安徽 | 皖北煤業(yè)嵐縣昌恒、淮南礦業(yè) |
黑龍江 | 雙鴨山礦務(wù)局 |
河南 | 鄭煤集團 |
陽煤集團新景煤礦
現(xiàn)場運行情況
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 新景礦 | 驅(qū)動 | 雙驅(qū) |
安裝地點 | 生產(chǎn)溜 | 煤溜長度 | 206m |
安裝時間 | 2014.10.5 | 采煤機型號 | MH300/700 |
刮板機型號 | SGZ880/800 | 變頻器型號 | ZJT-400/1140 |
轉(zhuǎn)載機型號 | SZZ800/250 | 每天運行時長 | 17小時 |
累計每日出煤量 | 3000噸 | 累計每月出煤量 | 91萬噸 |
累計運行天數(shù) | 200天 | 累計出煤量 | 60萬噸 |
山東能源集團華恒煤業(yè)
現(xiàn)場運行數(shù)據(jù)
項目 | 具體情況 | 項目 | 具體情況 |
使用單位 | 華恒煤業(yè) | 驅(qū)動 | 三驅(qū) |
帶寬(m) | 1000 | 傾角(°) | 16.5 |
安裝地點 | 主提升 | 帶速(m/s) | 3.15 |
安裝時間 | 2015.7 | 設(shè)計輸送量(t/h) | 300 |
同步電機型號 | TBD-630L-32Y(1140) | 輸送距離(m) | 1600 |
變頻器型號 | ZJT-500/1140 | 每天運行時長 | 16小時 |
累計每日出煤量 | 3300噸 | 累計每月出煤量 | 10萬噸 |
全年運行天數(shù) | 340天 | 累計全年出煤量 | 120萬噸 |
©1996-2023晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持