QB型防爆橋式起重機(jī)所有電機(jī)、電器防爆性能符合GB3836.1-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣備第1部分:通用要求》和GB3836.2-2000《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設(shè)備第2部分:隔爆型“d”》的規(guī)定,也符合IEC79-1,BS4683和EN50018的規(guī)定,整機(jī)性能符合JB/T5897-2014《防爆橋式起重機(jī)》標(biāo)準(zhǔn)之規(guī)定,制成隔爆型。防爆等級(jí)為EXdICT4,適用于有爆炸性氣體混合物存在的場(chǎng)所。
起重量 | t | 5 | 10 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | m | 16 | 16 | ||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A4 | A4 | |||||||||||||||||
防爆級(jí)別 | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | |||||||||||||||||
速度 | 起升 | m/min | 5 | 5 | |||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 19.6(14.6) | 20.5(13) | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 22.3(12) | 22.3(12) | 19(14.5) | ||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 起升 | kw | YBZ160M1-6/5.5(YBZE160M1-6/5.5) | YBZ160L-6/11(YBZE160L-6/11) | |||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YBZ112M-6/1.5(YBZE112M-6/1.5) | YBZ112M-6/1.5(YBZE112M-6/1.5) | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | |||||||||||||||||
起重量 | t | 16/3.2 | 20/5 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 主鉤 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
副鉤 | 18 | 14 | |||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A4 | A4 | |||||||||||||||||
防爆等級(jí) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | |||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 4.3 | 4.2 | |||||||||||||||
副起升 | 5.6 | 5 | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 20.5(13) | 20.5(13) | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 19(14.5) | 17(14.5) | 19(14.5) | 17(14.5) | |||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 主起升 | kw | YBZ180L-6/15(YBZE180L-6/15) | YBZ180L-6/15(YBZE180L-6/15) | |||||||||||||||
副起升 | YBZ132M2-6/3.7(YBZE132M2-6/3.7) | YBZ160M1-6/5.5(YBZE160M1-6/5.5) | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YBZ132M1-6/2.2(YBZE112M-6/1.5) | YBZ132M1-6/2.2(YBZE112M-6/1.5) | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | YBZ112M-6/1.5×2(YBZE112M-6/1.5×2) | |||||||||||||||||
起重量 | t | 32/5 | 50/10 | ||||||||||||||||
跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | ||
最大起升高度 | 主鉤 | 16 | 12 | ||||||||||||||||
副鉤 | 18 | 16 | |||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A4 | A4 | |||||||||||||||||
防爆等級(jí) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | |||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 4.1 | 3 | |||||||||||||||
副起升 | 5.6 | 5 | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 20(13) | 19.1(15.3) | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 17(14.5) | 19.4(14.3) | 19(14.5) | 19.3(14.4) | |||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 主起升 | kw | YBZ225M-6/30(YBZE225M-6/30) | YBZ225M-6/30(YBZE225M-6/30) | |||||||||||||||
副起升 | YBZ160M1-6/5.5(YBZ160M1-6/5.5) | YBZ160L-6/11(YBZ160L-6/11) | |||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YBZ132M2-6/3.7(YBZE132M1-6/2.2) | YBZ160M1-6/5.5(YBZE132M2-6/3.7) | |||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YBZ112M-6/1.5(YBZE112M-6/1.5 | YBZ132M1-6/2.2(YBZ112M-6/1.5) | YBZ132M1-6/2.2(YBZE132M1-6/2.2) | YBZ132M2-6/3.7(YBZ132M1-6/2.2) | |||||||||||||||
起重量 | t | 75/20 | |||||||||||||||||
跨度 | m | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |||||||||||
最大起升高度 | 20/22 | ||||||||||||||||||
工作級(jí)別 | A4 | ||||||||||||||||||
防爆等級(jí) | ExdⅡBT4;(ExdⅡCT4) | ||||||||||||||||||
速度 | 主起升 | m/min | 1.86 | ||||||||||||||||
副起升 | 4.2 | ||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | 10 | ||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | 15.4;(9.88) | 15.7;(9.9) | |||||||||||||||||
電動(dòng)機(jī) | 主起升 | kw | YBZ250M-8/30(YBZE250M-8) | ||||||||||||||||
副起升 | YBZ180L-6/15(YBZE180L-6) | ||||||||||||||||||
小車運(yùn)行 | YBZE132M2-6/3.7 | ||||||||||||||||||
大車運(yùn)行 | YBZE132M2-6/3.7×2 | YBZE160M1-6/5.5×2 YBZE132M2-6/3.7×2 |
防爆起重機(jī)適用于煤礦具有甲烷爆炸性的環(huán)境。 工作環(huán)境溫度-20℃~+40℃, 空氣相對(duì)濕度不大于 85% (環(huán)境溫度為 25℃時(shí)) ,海拔不應(yīng)超過 1000m,井下空氣適用《煤礦安全規(guī)程》第 100 條規(guī)定。
©1996-2023晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有 河北天邁提供技術(shù)支持
©1996-2023 晉ICP備07500050號(hào) 華鑫電氣 版權(quán)所有
河北天邁提供技術(shù)支持